1
/
su
3
Bike House
Trek MTB Elettrica - POWERFLY 4 Gen 4 625Wh - 2023 - Gloss Alpine / Gloss Lithium
Trek MTB Elettrica - POWERFLY 4 Gen 4 625Wh - 2023 - Gloss Alpine / Gloss Lithium
Prezzo di listino
€3.000,00 EUR
Prezzo di listino
€3.000,00 EUR
Prezzo scontato
€3.000,00 EUR
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Scheda tecnica per Trek MTB Elettrica - POWERFLY 4 Gen 4 625Wh - 2023 - Gloss Alpine / Gloss Lithium
| Nome del prodotto: | Trek MTB Elettrica - POWERFLY 4 Gen 4 625Wh - 2023 - Gloss Alpine / Gloss Lithium |
| Produttore: | Trek Bikes |
| Numero articolo: | TBI620307 |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale: | Alluminio |
| Campo di applicazione: | Bici elettrica, MTB, Trail |
| Mozzi: | Formula DC-511 110mm Boost | Bontrager 148mm Boost |
| Cerchi: | Bontrager Connection | 20 mm |
| Catena: | KMC X10 |
| Cassetta pignoni: | Shimano Deore M4100 |
| Leva cambio: | Shimano Deore M4100 |
| Deragliatore posteriore: | Shimano Deore M5120 |
| Graduazione corona: | 36 |
| Pedivella: | FSA Bosch CK-220 |
| Freni: | Tektro HD-M275 | 6-bolt |
| Reggisella modello: | Bontrager Aluminium | 31,6mm | 12mm Offset |
| Sella: | Bontrager Commuter Comp |
| Manubrio: | Bontrager Aluminium | 15mm rise |
| Attacco manubrio: | Bontrager Comp | 31.8 mm | 7° |
| Forcella: | SR Suntour XCM 34 | Boost | 120mm travel (S-XL) / 80mm travel (XS) |
| Serie sterzo: | FSA IS-2 | 1 1/8“ | 1,5“ |
| Telaio: | Alpha Platinum Aluminium | RIB | Control Freak | Motor Armor |
| Sistema di Cambio (Produttore): | Shimano |
| Graduazione cassetta pignoni: | 11-46 |
| Capacità di Batteria: | 625Wh |
| Numero di velocità - anteriore: | 1 |
| Cambio: | 10 velocità |
| Azionamento Cambio: | Meccanico |
| Batteria bici elettrica: | Bosch PowerTube |
| Velocità supportata: | max. 25 km/h |
| Unità di Trasmissione Produttore: | Bosch |
| Motore: | Motore centrale, Full Assist |
| Tipo di freno: | Freno a disco |
| Misura ruote: | 27,5" / 650B (584mm), 29" (622mm) |
| Impugnature: | Bontrager XR Endurance Comp |
| Reggisella: | Reggisella rigida |
| Sistema posteriore: | Hardtail (non molleggiato) |
| Sospensione forcella: | 80mm, 120mm |
| Pedali: | Wellgo VPE-536 |
| Pneumatici: | Bontrager XR3 Comp | Wire Bead | 27.5" x 2.35" | 29" x 2.30" |
| Azionamento del freno: | Idraulico |
| Anno modello: | 2023 |
| Colore: | Blu |
| Design forcella: | Forcella Ammortizzata classico |
| Montaggio cavi: | interno |
| Schermo / Unità di controllo: | Intuvia Controller |
| Unità di Trasmissione Modello: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Coppia: | 85Nm |
| Serie di prodotti: | Trek - Powerfly |
Share
