E-Bike Meile
SCOTT ASPECT eRIDE 920 - 29" MTB Elettrica - 2023 - black
SCOTT ASPECT eRIDE 920 - 29" MTB Elettrica - 2023 - black
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Energia per ore di guida!
Scott Aspect eRIDE - più autonomia, connettività e la più recente tecnologia Bosch a un prezzo ragionevole. L'Aspect offre versatilità e divertimento, dai percorsi pendolari ai sentieri.
Caratteristiche della SCOTT ASPECT eRIDE 920
- Telaio Aspect eRIDE in alluminio
- Forcella a spirale SR Suntour XCR34 con escursione di 120 mm
- Trasmissione SRAM NX Eagle a 1x12 velocità
- Motore Bosch Performance CX
- Batteria Bosch PowerTube da 625Wh
- Freni a disco Shimano
Dettagli della SCOTT ASPECT eRIDE 920
Leggera e resistente
La quarta generazione di Performance CX è ora più piccola del 48% e più leggera del 25% rispetto alla generazione precedente. Più compatto, ma non meno potente, il Bosch Performance CX Generation 4 offre una potenza massima di 75 Nm.
Più potenza
Grazie all'autonomia, alla longevità, al sistema di gestione intelligente della batteria e alla facilità d'uso, le batterie agli ioni di litio Bosch Power Tube sono tra le più avanzate del mercato. L'esperienza decennale di Bosch ha dato i suoi frutti!
Utilizzo versatile
Siete liberi di installare un portapacchi posteriore e dei parafanghi. Il telaio è dotato di punti di montaggio dedicati per una soluzione ordinata e affidabile. Per montare un fanale anteriore o posteriore, il cavo è già stato inserito nel telaio e non è necessaria una batteria aggiuntiva: l'alimentazione proviene direttamente dalla batteria dell'unità motrice.
| Nome del prodotto: | SCOTT ASPECT eRIDE 920 - 29" MTB Elettrica - 2023 - black |
| Produttore: | SCOTT Bikes |
| Numero articolo: | SCB631169 |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale: | Alluminio |
| Campo di applicazione: | Bici elettrica, MTB, Trail |
| Mozzi: | Formula CL-811 | Formula CL-148S |
| Cerchi: | Syncros MD30 | 30-622 | Tubeless Ready |
| Catena: | SRAM SX Eagle |
| Cassetta pignoni: | SRAM PG1210 |
| Leva cambio: | SRAM SX Eagle |
| Deragliatore posteriore: | SRAM NX Eagle |
| Graduazione corona: | 36 |
| Pedivella: | FSA CK-220 |
| Freni: | Shimano BR-MT200 | 180/180nn |
| Reggisella: | Syncros 3.0 | 31.6mm |
| Sella: | Syncros ER 2.5 |
| Manubrio: | Syncros 3.0 | 720mm | 31.8mm | 12mm Rise | 9° Backsweep |
| Attacco manubrio: | Syncros 3.0 | 7° |
| Forcella: | SR Suntour XCR34 Coil |
| Serie sterzo: | Acros |
| Telaio: | 6061 AL |
| Gruppo cambio: | SRAM |
| Graduazione cassetta pignoni: | 10-50 |
| Energia batteria: | 625Wh |
| Numero di corone: | 1 |
| Cambio: | 12 velocità |
| Azionamento cambio: | Meccanico |
| Batteria bici elettrica: | PowerTube |
| Velocità supportata: | max. 25 km/h |
| Unità di Trasmissione Produttore: | Bosch |
| Posizione motore: | Motore centrale |
| Tipo di freno: | Freno a disco |
| Misura ruote: | 29" (622mm) |
| Impugnature: | Syncros Comfort |
| Dropper post: | no |
| Sistema posteriore: | Hardtail (non molleggiato) |
| Sospensione forcella: | 120mm |
| Pneumatici: | Kenda Booster | 29x2.6" |
| Azionamento del freno: | Idraulico |
| Anno modello: | 2023 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Nero |
| Design forcella: | Forcella Ammortizzata classico |
| Peso: | 25800g |
| Codice articolo produttore: | 290578 |
| Montaggio cavi: | interno |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Schermo / Unità di controllo: | Bosch Intuvia 100 |
| Unità di Trasmissione Modello: | Bosch Performance CX |
Share
